in

Tabela de descontos na Ortomed para associados ao Sintravc

Logo Ortomed Policlínica

 

 

Serviço Valor Normal Desconto Valor com desconto
Consulta médica 160,00 31% 110,00
Consulta psicologia 150,00 47% 80,00
Radiologia (Rx 1 incidência) 45,00 56% 20,00
Radiologia (Rx 2 incidência) 80,00 56% 35,00
Radiologia (Rx 3 incidência) 100,00 55% 45,00
Densitometria Óssea 150,00 33% 100,00
Fisioterapia (sessão) 35,00 57% 15,00
RPG 80,00 63% 30,00
USG (Músculo Esquelético) 80,00 25% 60,00
Abdômen Total 120,00 17% 100,00
Pilates 150,00 20% 120,00

Funcionários da Viação Itapemirim paralisaram por falta de pagamentos

Aposentados que contribuíram até 1988 podem possuir cotas disponíveis no PIS/PASEP